| Tag | Sitzung | Ort | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 1 | ||||||||||||||
| Fr | 2 | ||||||||||||||
| Sa | 3 | ||||||||||||||
| So | 4 | ||||||||||||||
| Mo | 5 | ||||||||||||||
| Di | 6 | ||||||||||||||
| Mi | 7 | ||||||||||||||
| Do | 8 | ||||||||||||||
| Fr | 9 | ||||||||||||||
| Sa | 10 | ||||||||||||||
| So | 11 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 12 | 16:00 | Kulturausschuss | Schwandorf, Jugendtreff, Krondorfer Straße 2 | Stadt Schwandorf | ||||||||
| Di | 13 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 14 | 16:00 | Bauausschuss | Schwandorf, Sitzungssaal des Rathauses | Stadt Schwandorf |
| |||||||
| Do | 15 | ||||||||||||||
| Fr | 16 | ||||||||||||||
| Sa | 17 | ||||||||||||||
| So | 18 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 19 | 16:00-17:10 | Hauptausschuss | Schwandorf, Sitzungssaal des Rathauses | Stadt Schwandorf | ||||||||
| Di | 20 | ||||||||||||||
| Mi | 21 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Do | 22 | 16:00-16:55 | Planungs- und Umweltausschuss | Schwandorf, Sitzungssaal des Rathauses | Stadt Schwandorf |
| |||||||
| Fr | 23 | ||||||||||||||
| Sa | 24 | ||||||||||||||
| So | 25 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 26 | 18:00-19:15 | Stadtrat | Schwandorf, Sitzungssaal des Rathauses | Stadt Schwandorf |
| |||||||
![]() | ![]() | Di | 27 | 16:00-16:35 | Personalausschuss | Schwandorf, Sitzungssaal des Rathauses | Stadt Schwandorf | ||||||||
| Mi | 28 | ||||||||||||||
![]() | Do | 29 | |||||||||||||
| Fr | 30 | ||||||||||||||
| Sa | 31 | ||||||||||||||
Software: Sitzungsdienst Session