Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsvorsitzender | |||||||||||
| Andreas Feller | BLS | BLS Verbandsvorsitzender | Verbandsvorsitzender | Verbandsvorsitzender | Verbandsvorsitzender | Thomas Falter | CSU | Thomas Falter CSU | |||
| Verbandsrat | |||||||||||
| Karin Frankerl | SPD | SPD Verbandsrat | Verbandsrat | ||||||||
| Christian Hutterer | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | Verbandsrat | Verbandsrat | Christian Lohbauer | JU | Christian Lohbauer JU | Johann Roidl | CSU | Johann Roidl CSU |
| Alfred Jäger, jun. | FW | FW Verbandsrat | Verbandsrat | Verbandsrat | Verbandsrat | Armin Vogel | FW | Armin Vogel FW | Alfred Kerschner | Alfred Kerschner | |
| Kurt Mieschala | UW | UW Verbandsrat | Verbandsrat | Fraktionsvorsitzender/Verbandsrat | Fraktionsvorsitzender/Verbandsrat | Dr. Jochen Glamsch | UW | Dr. Jochen Glamsch UW | |||
| Bernhard Nicklas | Verbandsrat | Verbandsrat | Verbandsrat | Verbandsrat | Roland Forster | Roland Forster | Christina Dirmeyer | Christina Dirmeyer | |||
| Alexander Schuster | BLS | BLS Verbandsrat | Verbandsrat | Verbandsrat | Verbandsrat | Thomas Steinbacher | BLS | Thomas Steinbacher BLS | |||
| Dr. Wolfgang Schuster | BLS | BLS Verbandsrat | Verbandsrat | Peter Hien | BLS | Peter Hien BLS | |||||
| Florian Spiegler | FW | FW Verbandsrat | Verbandsrat | Verbandsrat | Verbandsrat | Dieter Jäger | FW | Dieter Jäger FW | |||
| Peter von der Sitt | UW | UW Verbandsrat | Verbandsrat | Bürgermeister/Verbandsrat | Bürgermeister/Verbandsrat | Dr. Jochen Glamsch | UW | Dr. Jochen Glamsch UW | |||
| Andreas Weinmann | SPD | SPD Verbandsrat | Verbandsrat | Verbandsrat | Verbandsrat | Matthias Kuhn | SPD | Matthias Kuhn SPD | |||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karin Frankerl | SPD | SPD Verbandsrat | Verbandsrat | 12.10.2026 | bis 12.10.2026 | Fraktionsvorsitzende/Verbandsrätin | Fraktionsvorsitzende/Verbandsrätin | |
| stv. Verbandsrat | ||||||||
| Peter Wilhelm | BLS | BLS stv. Verbandsrat | stv. Verbandsrat | 29.09.2026 | bis 29.09.2026 | Fraktionsvorsitzender/stv. Verbandsrat | Fraktionsvorsitzender/stv. Verbandsrat | |
